položka | název položky | demontáž | montáž | kontrola | ||||||||
HC 1L | ||||||||||||
1001 | napouštěcí ventil | 73,- | 73,- | |||||||||
1002 | snímač hladiny | 38,- | 38,- | 54,- | ||||||||
1003 | tlakoměr | 53,- | 53,- | |||||||||
1004 | přepouštěcí ventil | 135,- | 135,- | 50,- | ||||||||
1005 | přepouštěcí ventil - oprava | 76,- | 76,- | |||||||||
1006 | tlakové čerpadlo | 122,- | 122,- | |||||||||
1007 | zpětná klapka | 76,- | 76,- | 50,- | ||||||||
1008 | vyčištění filtru | 69,- | ||||||||||
1009 | výměna řídící jednotky | 105,- | 105,- | 105,- | ||||||||
1010 | tlakový spínač | 76,- | 76,- | 76,- | ||||||||
1011 | roční kontrola | 1550,- | ||||||||||
HC - 5L, 10L | ||||||||||||
5001 | napouštěcí armatura | 125,- | 125,- | |||||||||
5002 | snímač hladiny | 70,- | 70,- | 50,- | ||||||||
5003 | tlakoměr | 56,- | 56,- | |||||||||
5004 | přepouštěcí ventil | 190,- | 190,- | |||||||||
5005 | přepouštěcí ventil - oprava | 140,- | 140,- | 77,- | ||||||||
5006 | tlakové čerpadlo | 160,- | 160,- | |||||||||
5007 | zpětná klapka 2x | 200,- | 200,- | |||||||||
5008 | vyčištění filtru | 160,- | ||||||||||
5009 | řídící jednotka - výměna | 105,- | 105,- | 105,- | ||||||||
5010 | tlakový spínač | 76,- | 76,- | 76,- | ||||||||
5011 | roční kontrola | 2500,- | ||||||||||
HC-25, 70 HC,D | + verze SII | |||||||||||
7001 | napouštěcí armatura | 125,- | 125,- | |||||||||
7002 | hlídač hladiny | 195,- | 195,- | 135,- | ||||||||
7003 | snímač tlaku | 63,- | 63,- | 85,- | ||||||||
7004 | přepouštěcí ventil | 200,- | 200,- | 135,- | ||||||||
7005 | tlakové čerpadlo P1 | 160,- | 160,- | |||||||||
7006 | ventil Y2 | 120,- | 120,- | |||||||||
7007 | ventil Y3 | 120,- | 120,- | |||||||||
7008 | regulační ventil pro Y3 | 65,- | 65,- | 22,- | ||||||||
7009 | regulační ventil pro P1 | 65,- | 65,- | 22,- | ||||||||
7010 | zpětná klapka 2x | 200,- | 200,- | |||||||||
7011 | řídící jednotka | 300,- | 300,- | |||||||||
7012 | tlakový spínač | 76,- | 76,- | 76,- | ||||||||
7013 | vyčištění filtru | 140,- | ||||||||||
7014 | roční kontrola | 3500,- | ||||||||||
HC-200S, HD | + verze SII | |||||||||||
8001 | napouštěcí armatura | 125,- | 125,- | |||||||||
8002 | snímač hladiny | 200,- | 200,- | 135,- | ||||||||
8003 | snímač tlaku | 77,- | 77,- | 80,- | ||||||||
8004 | přepouštěcí ventil | 230,- | 230,- | 230,- | ||||||||
8005 | tlakové čerpadlo P1 | 230,- | 230,- | |||||||||
8006,7 | ventil Y2,Y3 | 122,- | 122,- | |||||||||
8008,9 | regulační ventil pro Y3,P1 | 77,- | 77,- | 38,- | ||||||||
8010 | zpětná klapka 2x | 200,- | 200,- | |||||||||
8011 | řídící jednotka | 300,- | 300,- | 300,- | ||||||||
8012 | tlakový spínač | 77,- | 77,- | 77,- | ||||||||
8013 | vyčištění filtru | 150,- | ||||||||||
8014 | roční kontrola | 3900,- | ||||||||||
HC-200D2 + | verze SII | |||||||||||
9001 | napouštěcí armatura | 125,- | 125,- | |||||||||
9002 | snímač hladiny | 200,- | 200,- | 140,- | ||||||||
9003 | snímač tlaku | 80,- | 80,- | 85,- | ||||||||
9004 | přepouštěcí ventil | 230,- | 230,- | 135,- | ||||||||
9005 | tlakové čerpadlo P1 | 230,- | 230,- | |||||||||
9006,7 | ventil Y2,Y3 | 125,- | 125,- | |||||||||
9008,9 | regulační ventil pro Y2,P1 | 77,- | 77,- | 38,- | ||||||||
9010 | zpětná klapky | 200,- | 200,- | |||||||||
9011 | řídící jednotka | 295,- | 295,- | 300,- | ||||||||
9012 | manostat minimálného tlaku | 77,- | 77,- | 77,- | ||||||||
9013 | vyčištění filtru | 165,- | ||||||||||
9014 | oběhové čerpadlo | 230,- | 230,- | |||||||||
9015 | roční kontrola | 4200,- | ||||||||||
EB 175, 200 SIII, 260, 300 SIII, 520, 600 SIII | ||||||||||||
6001 | kontrola těsnosti EB | 300,- | ||||||||||
Předmětem roční kontroly jsou činnosti v rámci servisu, diagnostiky a seřízení: |
||||||||||||
Těsnost vnější / vnitřní (ventily) | ||||||||||||
Kontrola (čistění) filtrů | ||||||||||||
Zpětné ventily, spínač plováků - kontrola (čištění) | ||||||||||||
Vnitřní kontrola zásobní nádrže, včetně kontrolního krytu | ||||||||||||
Trubky (uvnitř) kontrola | ||||||||||||
Nejvyšší tlak na čerpadle (K1 / P1) | ||||||||||||
Měření a seřízení průtoku (l/min) | ||||||||||||
Kontrola stavu ložisek el. motoru | ||||||||||||
Magnetický ventil Y2,Y3,Y4, funčnost / těsnost | ||||||||||||
Kontrola funkce plovákových spínačů | ||||||||||||
Relé K1 (kontrola) | ||||||||||||
Škrtící klapka P1 / Y3 (kontrola) | ||||||||||||
Havarijní přepouštěcí ventil (kontrola) | ||||||||||||
Jištění minimálního tlaku (kontrola / nastavení) | ||||||||||||
Hadice tlakové / netlakové - kontrola | ||||||||||||
Kontrola funkce řídící jednotky a SW | ||||||||||||
Hlášení poruchy | ||||||||||||
Měření Ph | ||||||||||||
Monitoring dispečerských a dálkových přenosů SIII - Simatic | ||||||||||||
Práce v HZS | od 6:00 - 16:00 | 660,- | ||||||||||
od 16:00 - 22:00 | + 25% | |||||||||||
od 22.00 - 6:00 | + 50% vč. víkendů a svátků | |||||||||||
+ 20% na technologických zařízeních, VZT jednotkách (ve výškách v prášném, agresivním prostředí, bez projektové dokumentace, případně v cizojazyčné mutaci) | ||||||||||||
Cestovné | do 100 km | 1 km á 16,- | ||||||||||
nad 100 km | 1 km á 10,- + čas strávený cestou á 300,- |
Ceny bez DPH 20%