Čerpadlo | Kontrola odvzdušnění | |
Kontrola chodu čerpadla | ||
Kontrola těsnosti ucpávky | ||
Solenoidy | Kontrola propojení pracovní nuly | |
Kontrola napájení solenoidových ventilů | ||
Kontrola stavu a funkce solenoidových ventilů | ||
Měření hladiny | Kontrola uložení sondy ve vaku | |
Kontrola odvětrání meziprostoru | ||
Kontrola pozice přepínačů sondy | ||
Kontrola zadané hodnoty napětí v programu | ||
Kontrola tl.čidla měření hladiny – vyčištění | ||
Kontrola funkčnosti, stavu – zatěžovací sondy | ||
Manometr | Kontrola funkčnosti, stavu | |
Čidlo tlaku | Kontrola zapojení, vedení, funkčnosti | |
Zpětná klapka | Kontrola funkčnosti, příp. stavu | |
Přep. ventil | Kontrola funkčnosti, příp. stavu | |
Kontrola nastaveného tlaku | ||
Rozvodná skříň | Kontrola kontaktů, relé, stykačů, přepínačů | |
CPU jednotka | Kontrola hodnot programu, změna | |
Full Mell | Kontrola, vyčištění filtru | |
Ex Air | Kontrola, vyčištění filtru | |
Předmětem revize jsou výše uvedené činnosti. | ||
Podmínky pro zprovoznění automatu Reflex | ||
- Variotec, Variomat, Reflexomat, Servitec | ||||
Servisní prohlídka | 3000,- | |||
Servis pozáruční | 450,- / hod. | |||
Cestovné | 9,80 / km | |||
Ceny bez DPH 20%